* Tradução:
- ruhig = calmo
- gut beschafft = rezoavelmente cheio
- stark besucht = cheio
- sehr stark besucht = muito cheio
Wiesn-Besucher-Barometer 2011:
| ruhig |
| gut besucht |
| stark besucht |
| + sehr stark besucht |
| Tag | 12 bis 15 Uhr | 15 bis 18 Uhr | ab 18 Uhr |
| Samstag 17.09. | |||
| Sonntag 18.09. | |||
| Montag 19.09. | |||
| Dienstag 20.09. | |||
| Mittwoch 21.09. | |||
| Donnerstag 22.09. | |||
| Freitag 23.09. | |||
| Samstag 24.09 | + | ||
| Sonntag 25.09. | |||
| Montag 26.09. | |||
| Dienstag 27.09. | |||
| Mittwoch 28.09. | |||
| Donnerstag 29.09. | |||
| Freitag 30.09. | |||
| Samstag 01.10. | + | ||
| Sonntag 02.10. | + | ||
| Montag 03.10. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário